松阪牛の濃厚な味わいは
お肉にうるさい食通を必ず唸せる「焼肉」
松阪牛焼き肉:価格表(税込)
| リブロース | |
| 400g | 8,640 円 |
| 500g | 10,800 円 |
| 600g | 12,960 円 |
| 800g | 17,280 円 |
| 1000g | 21,600 円 |
| 肩ロース・モモ | |
| 400g | 6,480 円 |
| 500g | 8,100 円 |
| 600g | 9,720 円 |
| 800g | 12,960 円 |
| 1000g | 16,200 円 |
| モモ・ウデ | |
| 400g | 5,616 円 |
| 500g | 7,020 円 |
| 600g | 8,424 円 |
| 800g | 11,232円 |
| 1000g | 14,040円 |
| モモ・バラ | |
| 400g | 4,320 円 |
| 500g | 5,400 円 |
| 600g | 6,480 円 |
| 800g | 8,640 円 |
| 1000g | 10,800 円 |